| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.6 Direct Injection Turbo | 
| Anzahl Zylinder | 4 | 
| Hubraum (cm3) | 1.598 | 
| Verdichtung | 10,5 : 1 | 
| Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 100 (136)/ 4.000–6.000 | 
| Drehmoment, max. Nm/min-1 | 240/1.650–3.500 | 
| Getriebe | manuelles 6-Gang-Getriebe | 
| Start/Stopp | ja | 
| Antrieb | Vorderradantrieb | 
| Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.6 Direct Injection Turbo | 
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 6,1 | 
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 9,0 | 
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 7,2 | 
| CO2-Emission (g/km) | 164 | 
| Kraftstoffart | Super | 
| Abgasnorm | Euro 6d-Temp | 
| Effizienzklasse | C | 
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 11,4 | 
| Höchstgeschwindigkeit | 205 | 
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.6 Direct Injection Turbo | 
| Anzahl Zylinder | 4 | 
| Hubraum (cm3) | 1.598 | 
| Verdichtung | 10,5 : 1 | 
| Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 100 (136)/ 4.000–6.000 | 
| Drehmoment, max. Nm/min-1 | 240/1.650–3.500 | 
| Getriebe | 6-Stufen-Automatik | 
| Start/Stopp | |
| Antrieb | Vorderradantrieb | 
| Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.6 Direct Injection Turbo | 
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 6,2 | 
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 10,0 | 
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 7,6 | 
| CO2-Emission (g/km) | 174 | 
| Kraftstoffart | Super | 
| Abgasnorm | Euro 6d-Temp | 
| Effizienzklasse | (D) | 
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 11,4 | 
| Höchstgeschwindigkeit | 205 | 
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.6 Ecotec Direct Injection Turbo | 
| Anzahl Zylinder | 4 | 
| Hubraum (cm3) | 1598 | 
| Verdichtung | 10,5:1 | 
| Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 125 (170) / 4250-6000 | 
| Drehmoment, max. Nm/min-1 | 280 / 1650-4250) | 
| Getriebe | manuelles 6-Gang-Getriebe | 
| Start/Stopp | ja | 
| Antrieb | Vorderradantrieb | 
| Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.6 Ecotec Direct Injection Turbo | 
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,9 | 
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 9,3 | 
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 7,2 | 
| CO2-Emission (g/km) | 164 | 
| Kraftstoffart | Super | 
| Abgasnorm | Euro 6d-Temp | 
| Effizienzklasse | C | 
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 9,9 | 
| Höchstgeschwindigkeit | 220 | 
Bitte beachten Sie: Die Werte in Klammern kennzeichnen die Modelle mit Automatik-Getrieben
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen co2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die co2-emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" und unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.