| AUSSENMAßE | |
| Radstand (mm) | 2695 | 
| Länge (mm) | 4696 | 
| Breite exkl. Außenspiegel (mm) | 2020/1839 | 
| Höhe bei Leergewicht (mm) | 1443 | 
| Spurweite, vorn (mm) | 1587 | 
| Spurweite, hinten (mm) | 1587 | 
| Höhe Ladekante (mm) | k.A. | 
| INNENMASSE | |
| Gepäck-/Laderauminhalt (ECIE-Meßmethode) (l) | 280 - 530 | 
| Gepäck-/Laderaumhöhe, über Hinterachse (mm) | k.A. | 
| Gepäck-/Laderaumbreite, am Radeinbau (mm) | k.A. | 
| Gepäck-/Laderaumlänge, am Boden (mm) | k.A. | 
| GEWICHT & LADUNG | |
| Leergewicht (kg) | 1701 - 1816 | 
| Tankinhalt (l) | 56 | 
| Anhängelast gebremst / ungebremst (kg) | 1250/750 |