 
   		 
         
      
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.2 Direct Injection Turbo | 
| Anzahl Zylinder | 3 | 
| Hubraum (cm3) | 1.199 | 
| Verdichtung | 10,0 : 1 | 
| Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 81 (110)/4.500 | 
| Drehmoment, max. Nm/min-1 | 195/2.000–3.500 | 
| Getriebe | 6-Gangschaltgetriebe | 
| Start/Stopp | ja | 
| Antrieb | Frontantrieb | 
| Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.2 Direct Injection Turbo | 
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 3,8 | 
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 5,4 | 
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 4,4 | 
| CO2-Emission (g/km) | 101 | 
| Kraftstoffart | Benzin | 
| Abgasnorm | Euro 6d | 
| Effizienzklasse | A | 
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 10,4 | 
| Höchstgeschwindigkeit | 200 | 
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.2 Direct Injection Turbo | 
| Anzahl Zylinder | 3 | 
| Hubraum (cm3) | 1.199 | 
| Verdichtung | 10,0 : 1 | 
| Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 96 (130)/5.500 | 
| Drehmoment, max. Nm/min-1 | 225/2.000–3.500 | 
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 
| Start/Stopp | ja | 
| Antrieb | Frontantrieb | 
| Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.2 Direct Injection Turbo | 
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 3,9 | 
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 5,3 | 
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 4,4 | 
| CO2-Emission (g/km) | 115 | 
| Kraftstoffart | Benzin | 
| Abgasnorm | Euro 6d | 
| Effizienzklasse | A | 
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 9,9 | 
| Höchstgeschwindigkeit | 215 | 
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.2 Direct Injection Turbo | 
| Anzahl Zylinder | 3 | 
| Hubraum (cm3) | 1.199 | 
| Verdichtung | 10,0 : 1 | 
| Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 107 (145)/5.500 | 
| Drehmoment, max. Nm/min-1 | 225/2.000–3.500 | 
| Getriebe | man. 6-Gang-Getriebe | 
| Start/Stopp | ja | 
| Antrieb | Frontantrieb | 
| Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.2 Direct Injection Turbo | 
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 3,9 | 
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 5,3 | 
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 4,4 | 
| CO2-Emission (g/km) | 101 | 
| Kraftstoffart | Benzin | 
| Abgasnorm | Euro 6d | 
| Effizienzklasse | A | 
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 9,4 | 
| Höchstgeschwindigkeit | 220 | 
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.4 Direct Injection Turbo | 
| Anzahl Zylinder | 3 | 
| Hubraum (cm3) | 1.342 | 
| Verdichtung | 10,0 : 1 | 
| Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 107 (145)/5.000-6.000 | 
| Drehmoment, max. Nm/min-1 | 236/1.500–3.500 | 
| Getriebe | stufenloses Automatikgetriebe | 
| Start/Stopp | ja | 
| Antrieb | Frontantrieb | 
| Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.4 Direct Injection Turbo | 
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,2 | 
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 6,4 | 
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,9 | 
| CO2-Emission (g/km) | 116 | 
| Kraftstoffart | Benzin | 
| Abgasnorm | Euro 6d | 
| Effizienzklasse | (B-A) | 
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 9,6 | 
| Höchstgeschwindigkeit | 210 | 
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.5 Diesel | 
| Anzahl Zylinder | 3 | 
| Hubraum (cm3) | 1.496 | 
| Verdichtung | 15,5 : 1 | 
| Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 77 (105)/3.250 | 
| Drehmoment, max. Nm/min-1 | 260/1.500–2.500 | 
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 
| Start/Stopp | nein | 
| Antrieb | Frontantrieb | 
| Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.5 Diesel | 
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 3,4 | 
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 4,5 | 
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 3,8 | 
| CO2-Emission (g/km) | 100 | 
| Kraftstoffart | Diesel | 
| Abgasnorm | Euro 6d | 
| Effizienzklasse | A+ | 
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 200 | 
| Höchstgeschwindigkeit | 10,6 | 
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.5 Diesel | 
| Anzahl Zylinder | 3 | 
| Hubraum (cm3) | 1.496 | 
| Verdichtung | 15,5 : 1 | 
| Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 90 (122)/3.500 | 
| Drehmoment, max. Nm/min-1 | 300/1.750–2.500 | 
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 
| Start/Stopp | ja | 
| Antrieb | Frontantrieb | 
| Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.5 Diesel | 
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 3,4 | 
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 4,5 | 
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 3,8 | 
| CO2-Emission (g/km) | 100 | 
| Kraftstoffart | Diesel | 
| Abgasnorm | Euro 6d | 
| Effizienzklasse | A+ | 
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 10,2 | 
| Höchstgeschwindigkeit | 210 | 
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.5 Diesel | 
| Anzahl Zylinder | 3 | 
| Hubraum (cm3) | 1.496 | 
| Verdichtung | 15,5 : 1 | 
| Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 90 (122)/3.500 | 
| Drehmoment, max. Nm/min-1 | 285/1.500–2.750 | 
| Getriebe | 9-Stufen-Automatik | 
| Start/Stopp | ja | 
| Antrieb | Frontantrieb | 
| Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.5 Diesel | 
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 3,9 | 
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 5,8 | 
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 4,5 | 
| CO2-Emission (g/km) | 122 | 
| Kraftstoffart | Diesel | 
| Abgasnorm | Euro 6d | 
| Effizienzklasse | (B) | 
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 10,6 | 
| Höchstgeschwindigkeit | 205 | 
Bitte beachten Sie: Die Werte in Klammern kennzeichnen die Modelle mit Automatik-Getrieben
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen co2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die co2-emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" und unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.