ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.6 Direct Injection Turbo |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1.598 |
Verdichtung | 10,5 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 100 (136)/ 4.000–6.000 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 240/1.650–3.500 |
Getriebe | manuelles 6-Gang-Getriebe |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.6 Direct Injection Turbo |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 6,5 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 9,3 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 7,5 |
CO2-Emission (g/km) | 174 |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | Euro 6d-Temp |
Effizienzklasse | D |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 11,3 |
Höchstgeschwindigkeit | 195 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.6 Direct Injection Turbo |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1.598 |
Verdichtung | 10,5 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 100 (136)/ 4.000–6.000 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 240/1.650–3.500 |
Getriebe | 6-Stufen-Automatik |
Start/Stopp | |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.6 Direct Injection Turbo |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 6,6 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 10,1 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 7,6 |
CO2-Emission (g/km) | 182 |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | Euro 6d-Temp |
Effizienzklasse | (D) |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 11,8 |
Höchstgeschwindigkeit | 190 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.6 Ecotec Direct Injection Turbo |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1598 |
Verdichtung | 10,5:1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 125 (170) / 4250-6000 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 280 / 1650-4250) |
Getriebe | manuelles 6-Gang-Getriebe |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.6 Ecotec Direct Injection Turbo |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 6,2 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 9,5 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 7,5 |
CO2-Emission (g/km) | 170 |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | Euro 6d-Temp |
Effizienzklasse | D |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 9,5 |
Höchstgeschwindigkeit | 211 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.6 Diesel |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1598 |
Verdichtung | 16,0 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 99 (134)/3.750–4.000 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 320/2.000 |
Getriebe | man. 6-Gang-Schaltgetriebe |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.6 Diesel |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,0 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 6,2 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,4 |
CO2-Emission (g/km) | 143 |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasnorm | Euro 6d-TEMP |
Effizienzklasse | B |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 11,6 |
Höchstgeschwindigkeit | 195 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 2.0 Diesel |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1956 |
Verdichtung | 16,5 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 125 (170) / 3750 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 400 / 1750-2500 |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Start/Stopp | nein |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 2.0 Diesel |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,1 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 7,3 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,8 |
CO2-Emission (g/km) | 154 |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasnorm | Euro 6d-TEMP |
Effizienzklasse | B |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 9,8 |
Höchstgeschwindigkeit | 211 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 2.0 Diesel (Automatik) |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1956 |
Verdichtung | 16,5 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 125 (170) / 3750 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 400 / 1750-2500 |
Getriebe | 6-Stufen-Automatik |
Start/Stopp | |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 2.0 Diesel (Automatik) |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,5 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 10,3 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 7,0 |
CO2-Emission (g/km) | 183 |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasnorm | Euro 6d-TEMP |
Effizienzklasse | (D) |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 10,4 |
Höchstgeschwindigkeit | 211 |
Bitte beachten Sie: Die Werte in Klammern kennzeichnen die Modelle mit Automatik-Getrieben
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen co2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die co2-emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" und unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.